
トップ > 入稿データ作成 > 使用可能DICカラー
レーベル印刷用インク色一覧です。
下記のカラーサンプルは実際のインク色とは異なります。
モニタ、プリンタ出力上と実際の印刷物では色味に差がありますので、仕上がりの色は、市販のカラーチャートなどを参考にしてください。
Illustratorで確認する際には、メニューの「ウインドウ」→「スォッチライブラリ」→「diccolor」で、 DICカラーの一覧を表示することができます。
※色見本、及びインクNo.は大日本インキ化学工業株式会社の発行のDICカラーガイドに準拠して掲載しております。(カラーガイドとの見栄えが異なる場合がありますのでご注意ください)
※黒はDIC582、白はF27をご指定ください。
※一覧に無い色で使用できる場合もございますが、確認が必要となりますのでお申し付けください。
※銀抜き処理の場合は、レーベルデザインテンプレート内に分かり易く「銀抜き」と記載してください。
使用可能DICカラー一覧
インキ NO. |
色名称 | サンプル | インキ NO. |
色名称 | サンプル |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピンク | ![]() |
232 | マゼンタ | ![]() |
5 | ピンク | ![]() |
234 | マゼンタ | ![]() |
9 | クリーム | ![]() |
236 | 茶 | ![]() |
16 | 藍堅口 | ![]() |
242 | 茶 | ![]() |
21 | 藍 | ![]() |
251 | 緑 | ![]() |
23 | ピンク | ![]() |
255 | 藍 | ![]() |
F26 | 白 | ![]() |
262 | ピンク | ![]() |
F27 | 白 | ![]() |
283 | マゼンタ | ![]() |
50 | ピンク | ![]() |
297 | マゼンタ | ![]() |
60 | 草 | ![]() |
299 | 紅 | ![]() |
66 | 藍 | ![]() |
305 | 茶 | ![]() |
68 | 薄藍 | ![]() |
327 | 茶 | ![]() |
76 | ピンク | ![]() |
332 | 茶 | ![]() |
81 | オレンジ | ![]() |
334 | 茶 | ![]() |
92 | 草 | ![]() |
339 | 茶 | ![]() |
94 | 緑 | ![]() |
409 | 藍 | ![]() |
95 | 草 | ![]() |
433 | 藍 | ![]() |
102 | 藍 | ![]() |
434 | 藍 | ![]() |
106 | 紫 | ![]() |
435 | 藍 | ![]() |
107 | 紫 | ![]() |
455 | 紫 | ![]() |
111 | マゼンタ | ![]() |
492 | 紫 | ![]() |
118 | 赤 | ![]() |
513 | 鼠 | ![]() |
122 | 黄 | ![]() |
546 | 鼠 | ![]() |
123 | 黄 | ![]() |
548 | 鼠 | ![]() |
125 | 黄 | ![]() |
554 | 鼠 | ![]() |
132 | 緑 | ![]() |
563 | マゼンタ | ![]() |
135 | 藍 | ![]() |
566 | オレンジ | ![]() |
137 | 薄藍 | ![]() |
567 | 黄 | ![]() |
138 | 藍 | ![]() |
568 | 黄 | ![]() |
140 | 藍 | ![]() |
571 | 黄 | ![]() |
141 | 藍 | ![]() |
579 | 藍 | ![]() |
143 | 藍 | ![]() |
582 | ブラック | ![]() |
154 | マゼンタ | ![]() |
583 | 白 | ![]() |
156 | 赤 | ![]() |
591 | 草 | ![]() |
157 | 紅 | ![]() |
618 | シルバー | ![]() |
158 | 赤 | ![]() |
619 | ゴールド | ![]() |
159 | オレンジ | ![]() |
620 | ゴールド | ![]() |
161 | 橙 | ![]() |
636 | 橙 | ![]() |
163 | 橙 | ![]() |
641 | 藍 | ![]() |
C164 | 白 | ![]() |
705 | ピンク | ![]() |
174 | 緑 | ![]() |
2010 | ピンク | ![]() |
175 | 草 | ![]() |
2269 | 茶 | ![]() |
180 | 藍 | ![]() |
4000 | 鼠 | ![]() |
182 | 藍 | ![]() |
TB-10 | クリアブラック | ![]() |
183 | 青 | ![]() |
TB-15 | クリアブラック | ![]() |
185 | 紫 | ![]() |
TC-02 | クリアブルー | ![]() |
189 | 紫 | ![]() |
TC-05 | クリアブルー | ![]() |
197 | 赤 | ![]() |
TC-10 | クリアブルー | ![]() |
202 | 茶 | ![]() |
TC-15 | クリアブルー | ![]() |
212CD | 緑 | ![]() |
TM-05 | クリアマゼンタ | ![]() |
213CD | 緑 | ![]() |
TM-10 | クリアマゼンタ | ![]() |
215 | 草 | ![]() |
TM-15 | クリアマゼンタ | ![]() |
220 | 藍 | ![]() |
TO-06 | クリアオレンジ | ![]() |
222 | 藍 | ![]() |
TY-05 | クリアイエロー | ![]() |
223 | 藍 | ![]() |
TY-10 | クリアイエロー | ![]() |
226 | 紫 | ![]() |
TY-15 | クリアイエロー | ![]() |
